اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | Changan Kuayuewang X3 | اندازه (میلی متر): | 5295*1735*2070 |
---|---|---|---|
اندازه محموله (ملی متر): | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۳۶۰ | پایه چرخ (میلی متر): | 3190 |
نوع سوخت: | گازوئیل | حداکثر قدرت موتور: | 82 کیلو وات |
حداکثر گشتاور موتور: | ۴۱۳ N.m | صندلی ها: | 2 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 90 | جابجایی (سی سی): | 1499 |
برجسته کردن: | چانگان کوایو وانگ,Changan Kuayuewang X3,Kuayuewang X3,Changan Kuayuewang X3,Kuayuewang X3 |
توضیحات محصول
مشخصات
مدل | SC1021AGD5B ((کابین تک نفره) | SC1021AAS5B ((کابین دو نفره) |
ابعاد وسایل نقلیه ((ملی متر) | 5295*1735*2070 | 5475*1735*2080 |
ابعاد محموله ((میلی متر داخلی) | 3200*1600*360 | 2550*1600*360 |
پایه چرخ ((ملی متر) | 3190 | 3400 |
وزن کل وسایل نقلیه ((کیلوگرم) | 2185 | 2390 |
وزن مهره ((کیلوگرم) | 1320 | 1420 |
حداکثر بار مفید ((kg) | 735 | 645 |
ظرفیت نشستن | 2 | 5 |
مدل موتور★ | DK15-10 | |
دسته بندی سوخت | بنزین | |
قدرت نامی (KW) | 82 | 82 |
جابجایی ((CC) | 1499 | 1499 |
حداکثر تورک ((N.m)) | 143 | 143 |
حداکثر سرعت ((km/h) | 90 | 90 |
سیستم ترمز | دیسک جلو/طبل عقب | |
لاستیک | 185R14LT، یک تایر عقب | 185R14LT، یک تایر عقب |
سیستم فرمان دستی | ● | ● |
کوله هوایی واحد | ○ | ○ |
ABS+EBD | ○ | ○ |
شیشه لایه دار | ● | ● |
بخاری | ● | ● |
قفل چرخ فرمان | ● | ● |
چرخ فرمان قابل تنظیم | ️ | ️ |
چشم پوشی از خورشید | ● | ● |
تنظیم ارتفاع چراغ جلو الکتریکی | ● | ● |
بلندگو دوگانه | ● | ● |
دستگير دوگانه | ● | ● |
رادیو MP3+ | ● | ● |
کلید از راه دور + قفل مرکزی | ● | ● |
پنجره جلو قدرت | ● | ● |
MP5 + دوربین پشتیبان + GPS | ○ | ○ |
A/C | ○ | ○ |
کامیون با جعبه | ○ | ○ |
کامیون یخچال | ○ | ○ |
ابعاد بار اختیاری ((میلی متر داخلی) | ۳۲۰۰*۱۶۸۰*۳۶۰ | 2550*1680*360 |
لاستیک اختیاری | دو تایر عقب | دو تایر عقب |
چانگان کوایو وانگ X3 ویژگی ها
وارد کنید پیام شما