|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چونگ کینگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | DFSK |
| گواهی: | EEC/COC |
| شماره مدل: | فنگون ix5 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | توسط کانتینر |
| زمان تحویل: | 10-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 70000 واحد در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | DFSK Fengon ix5 | استاندارد انتشار: | یورو ششم |
|---|---|---|---|
| جعبه دنده: | خودکار | نوع: | SUV کوپ متوسط |
| رنگ: | سفید | صندلی: | 5 |
| سوخت: | گازوئیل | فرمان: | ترک کرد |
| سیستم هدایتگر: | برق | ترمز دستی: | برق |
| برجسته کردن: | موتور 360TGDI Fengon ix5,فنگون ix5 سايز متوسط,کوپ SUV COC اتحادیه اروپا,Fengon ix5 Middle size,Coupe SUV EU COC |
||
توضیحات محصول
گواهینامه COC DFSK اتحادیه اروپا Fengon ix5 SUV کوپه متوسط
مشخصات
| ماده | L1 نوع Zhiyue I (FD) |
L2 ژیهو نوع II (FE) |
L3 ژیهو نوع III (FE) |
L4 نوع هوشمند I (F7) |
L5 نوع II هوشمند (FA) |
L6 نوع هوشمند سوم (FB) |
| داخل رنگ سیاه | فضای داخلی قرمز | فضای داخلی آبی | داخل رنگ سیاه | فضای داخلی قرمز | فضای داخلی آبی | |
|
سوخت
|
||||||
| نوع سوخت | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین |
|
پارامترهای اساسی
|
||||||
| نوع بدن | ساختار بدن یکپارچه | ساختار بدن یکپارچه | ساختار بدن یکپارچه | ساختار بدن یکپارچه | ساختار بدن یکپارچه | ساختار بدن یکپارچه |
| طول ((ملی متر) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| عرض ((ملی متر) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| ارتفاع ((ملی متر) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| پیشروی/پشت ماشین ((ملی متر) | ۱۵۸۰ تا ۱۵۷۰ | ۱۵۸۰ تا ۱۵۷۰ | ۱۵۸۰ تا ۱۵۷۰ | ۱۵۸۰ تا ۱۵۷۰ | ۱۵۸۰ تا ۱۵۷۰ | ۱۵۸۰ تا ۱۵۷۰ |
| حداقل فاصله از زمین (ملی متر) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| تعداد صندلی ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
موتور
|
||||||
| موتور / مديريت دامنه | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
| ویژگی موتور | با توربو شارژ | با توربو شارژ | با توربو شارژ | با توربو شارژ | با توربو شارژ | با توربو شارژ |
| جابجایی ((mL) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| استاندارد انتشار | چین VI | چین VI | چین VI | چین VI | چین VI | چین VI |
| حداکثر قدرت ((kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
| (N.m) حداکثر. | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
| سیستم تزریق سوخت الکترونیکی | UP8 | UP8 | UP8 | MT92.1 | MT92.1 | MT92.1 |
|
جعبه گیربکس
|
||||||
| نوع انتقال | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) |
| نوع کلوچ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
|
شاسی
|
||||||
| حالت درایو | موتور جلو، راننده جلو | موتور جلو، راننده جلو | موتور جلو، راننده جلو | موتور جلو، راننده جلو | موتور جلو، راننده جلو | موتور جلو، راننده جلو |
| تعلیق جلویی | مکفرسون مستقل تعلیق | مکفرسون مستقل تعلیق | مکفرسون مستقل تعلیق | مکفرسون مستقل تعلیق | مکفرسون مستقل تعلیق | مکفرسون مستقل تعلیق |
| تعلیق عقب | فاضلاب چند خطی | فاضلاب چند خطی | فاضلاب چند خطی | فاضلاب چند خطی | فاضلاب چند خطی | فاضلاب چند خطی |
| ترمز | دیسک جلو و طبل عقب | دیسک جلو و طبل عقب | دیسک جلو و طبل عقب | دیسک جلو و طبل عقب | دیسک جلو و طبل عقب | دیسک جلو و طبل عقب |
| ترمز پارکینگ | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB |
| اتوماتیک نگه داری | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نوع فرمان | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| حالت های قدرت چندگانه | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| لاستیک | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| دور چرخ | چرخ آلومینیومی | چرخ آلومینیومی | چرخ آلومینیومی | چرخ آلومینیومی | چرخ آلومینیومی | چرخ آلومینیومی |
| کلاه چرخ | کلاه چرخ | کلاه چرخ | کلاه چرخ | کلاه چرخ | کلاه چرخ | کلاه چرخ |
| مغز چرخ | کروم | کروم | کروم | کروم | کروم | کروم |
| لاستیک یدکی | T165/80 R17 چرخ فولاد | T165/80 R17 چرخ فولاد | T165/80 R17 چرخ فولاد | T165/80 R17 چرخ فولاد | T165/80 R17 چرخ فولاد | T165/80 R17 چرخ فولاد |
|
امنیت
|
||||||
| کمربند ایمنی | نیسان سیاه ردیف اول: فشار + محدودیت نیروی، ارتفاع قابل تنظیم ردیف عقب: نوع مشترک، 3+3+3 |
نیسان سیاه ردیف اول: فشار + محدودیت نیروی، ارتفاع قابل تنظیم ردیف عقب: نوع مشترک، 3+3+3 |
نیسان سیاه ردیف اول: فشار + محدودیت نیروی، ارتفاع قابل تنظیم ردیف عقب: نوع مشترک، 3+3+3 |
نیسان سیاه ردیف اول: فشار + محدودیت نیروی، ارتفاع قابل تنظیم ردیف عقب: نوع مشترک، 3+3+3 |
نیسان سیاه ردیف اول: فشار + محدودیت نیروی، ارتفاع قابل تنظیم ردیف عقب: نوع مشترک، 3+3+3 |
نیسان سیاه ردیف اول: فشار + محدودیت نیروی، ارتفاع قابل تنظیم ردیف عقب: نوع مشترک، 3+3+3 |
| یادآوری کمربند ایمنی | ردیف جلو و عقب: صدا + دید | ردیف جلو و عقب: صدا + دید | ردیف جلو و عقب: صدا + دید | ردیف جلو و عقب: صدا + دید | ردیف جلو و عقب: صدا + دید | ردیف جلو و عقب: صدا + دید |
| ISOFIX | ISOFIX2 | ISOFIX2 | ISOFIX2 | ISOFIX2 | ISOFIX2 | ISOFIX2 |
| قفل کودک | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| کوله هوا | 4 个 ((نشست راننده +نشست مسافر جلو +جانب جلو) | 4 个 ((نشست راننده +نشست مسافر جلو +جانب جلو) | 4 个 ((نشست راننده +نشست مسافر جلو +جانب جلو) | 4 个 ((نشست راننده +نشست مسافر جلو +جانب جلو) | 4 个 ((نشست راننده +نشست مسافر جلو +جانب جلو) | 4 个 ((نشست راننده +نشست مسافر جلو +جانب جلو) |
| TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| رادار پارکینگ | ● ((رادار پارکینگ جلو و عقب) | ● ((رادار پارکینگ جلو و عقب) | ● ((رادار پارکینگ جلو و عقب) | ● ((رادار پارکینگ جلو و عقب) | ● ((رادار پارکینگ جلو و عقب) | ● ((رادار پارکینگ جلو و عقب) |
| بی حرکت کننده | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ضد سرقت بدن | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| قفل مرکزی | کنترل از راه دور، با کنترل مرکزی درب عقب، فقط درب جلو چپ با سیلندر قفل، قفل خودکار، برخورد باز کردن قفل، قفل درب و از راه دور بالا پنجره،در رو باز کن و پنجره رو از راه دور پایین بکش | کنترل از راه دور، با کنترل مرکزی درب عقب، فقط درب جلو چپ با سیلندر قفل، قفل خودکار، برخورد باز کردن قفل، قفل درب و از راه دور بالا پنجره،در رو باز کن و پنجره رو از راه دور پایین بکش | کنترل از راه دور، با کنترل مرکزی درب عقب، فقط درب جلو چپ با سیلندر قفل، قفل خودکار، برخورد باز کردن قفل، قفل درب و از راه دور بالا پنجره،در رو باز کن و پنجره رو از راه دور پایین بکش | کنترل از راه دور، با کنترل مرکزی درب عقب، فقط درب جلو چپ با سیلندر قفل، قفل خودکار، برخورد باز کردن قفل، قفل درب و از راه دور بالا پنجره،در رو باز کن و پنجره رو از راه دور پایین بکش | کنترل از راه دور، با کنترل مرکزی درب عقب، فقط درب جلو چپ با سیلندر قفل، قفل خودکار، برخورد باز کردن قفل، قفل درب و از راه دور بالا پنجره،در رو باز کن و پنجره رو از راه دور پایین بکش | کنترل از راه دور، با کنترل مرکزی درب عقب، فقط درب جلو چپ با سیلندر قفل، قفل خودکار، برخورد باز کردن قفل، قفل درب و از راه دور بالا پنجره،در رو باز کن و پنجره رو از راه دور پایین بکش |
| کنترل از راه دور | بدون تاشو، با کنترل مرکزی (5 درب) ، 2 کلید هوشمند | بدون تاشو، با کنترل مرکزی (5 درب) ، 2 کلید هوشمند | بدون تاشو، با کنترل مرکزی (5 درب) ، 2 کلید هوشمند | بدون تاشو، با کنترل مرکزی (5 درب) ، 2 کلید هوشمند | بدون تاشو، با کنترل مرکزی (5 درب) ، 2 کلید هوشمند | بدون تاشو، با کنترل مرکزی (5 درب) ، 2 کلید هوشمند |
| سیستم ترمز ضد قفل ((ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP/ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| سیستم دوربین عقب | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| پارکینگ پانورامیک 360 درجه | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| ضبط کننده سفر | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ثبت داده های رویداد (EDR) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| آژیر ترمز اضطراری | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
|
پیکربندی خارجی
|
||||||
| درب کشویی جانبی | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| سقف خورشیدی | سقف پانورامیک قابل باز شدن، سایه های خورشیدی الکتریکی | سقف پانورامیک قابل باز شدن، سایه های خورشیدی الکتریکی | سقف پانورامیک قابل باز شدن، سایه های خورشیدی الکتریکی | سقف پانورامیک قابل باز شدن، سایه های خورشیدی الکتریکی | سقف پانورامیک قابل باز شدن، سایه های خورشیدی الکتریکی | سقف پانورامیک قابل باز شدن، سایه های خورشیدی الکتریکی |
| قفسه ی چمدان | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| اسپویلر | ● ((رنگ بدن) | ● ((رنگ بدن) | ● ((رنگ بدن) | ● ((رنگ بدن) | ● ((رنگ بدن) | ● ((رنگ بدن) |
| آنتن | باله کوسه | باله کوسه | باله کوسه | باله کوسه | باله کوسه | باله کوسه |
| پاک کننده | پاک کننده اتوماتیک جلو (بدون استخوان) ، پاک کننده عقب (با استخوان) | پاک کننده اتوماتیک جلو (بدون استخوان) ، پاک کننده عقب (با استخوان) | پاک کننده اتوماتیک جلو (بدون استخوان) ، پاک کننده عقب (با استخوان) | پاک کننده اتوماتیک جلو (بدون استخوان) ، پاک کننده عقب (با استخوان) | پاک کننده اتوماتیک جلو (بدون استخوان) ، پاک کننده عقب (با استخوان) | پاک کننده اتوماتیک جلو (بدون استخوان) ، پاک کننده عقب (با استخوان) |
| قاب پنجره کروم | ● (فریم کامل) | ● (فریم کامل) | ● (فریم کامل) | ● (فریم کامل) | ● (فریم کامل) | ● (فریم کامل) |
| پوشش چراغ صفحه ی مرخصی عقب | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| دستگير خارجي | رنگ بدنه، باز کردن درب راننده و همراه جلو | رنگ بدنه، باز کردن درب راننده و همراه جلو | رنگ بدنه، باز کردن درب راننده و همراه جلو | رنگ بدنه، باز کردن درب راننده و همراه جلو | رنگ بدنه، باز کردن درب راننده و همراه جلو | رنگ بدنه، باز کردن درب راننده و همراه جلو |
| تزئینات بیرونی | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| گِل | ریتل متقاطع استاندارد، ریتل ستاره دار اختیاری ساختار: نوع تقسیم بدن گرل: سیاه نوار تزئینی: کروم شده |
ریتل متقاطع استاندارد، ریتل ستاره دار اختیاری ساختار: نوع تقسیم بدن گرل: سیاه نوار تزئینی: کروم شده |
ریتل متقاطع استاندارد، ریتل ستاره دار اختیاری ساختار: نوع تقسیم بدن گرل: سیاه نوار تزئینی: کروم شده |
ریتل متقاطع استاندارد، ریتل ستاره دار اختیاری ساختار: نوع تقسیم بدن گرل: سیاه نوار تزئینی: کروم شده |
ریتل متقاطع استاندارد، ریتل ستاره دار اختیاری ساختار: نوع تقسیم بدن گرل: سیاه نوار تزئینی: کروم شده |
ریتل متقاطع استاندارد، ریتل ستاره دار اختیاری ساختار: نوع تقسیم بدن گرل: سیاه نوار تزئینی: کروم شده |
| بامپر | با رنگي مشابه با محاصره بزرگ | با رنگي مشابه با محاصره بزرگ | با رنگي مشابه با محاصره بزرگ | با رنگي مشابه با محاصره بزرگ | با رنگي مشابه با محاصره بزرگ | با رنگي مشابه با محاصره بزرگ |
| محافظ پیشروی/پشت | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| ورزش محاصره شده | ● ((بزرگ محاصره شده) | ● ((بزرگ محاصره شده) | ● ((بزرگ محاصره شده) | ● ((بزرگ محاصره شده) | ● ((بزرگ محاصره شده) | ● ((بزرگ محاصره شده) |
| قطب پشتیبان محرکه | بهار گاز | بهار گاز | بهار گاز | بهار گاز | بهار گاز | بهار گاز |
| محافظ گرما خاموش کننده | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| پوشش خاموش کننده | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تزئینات موتور | ● ((پاک کردن کامل) | ● ((پاک کردن کامل) | ● ((پاک کردن کامل) | ● ((پاک کردن کامل) | ● ((پاک کردن کامل) | ● ((پاک کردن کامل) |
| دروازه عقب باز شده | باز کردن الکتریکی | باز کردن الکتریکی | باز کردن الکتریکی | باز کردن الکتریکی | باز کردن الکتریکی | باز کردن الکتریکی |
| مخزن سوخت | 70 لیتری، مخزن سوخت فلزی | 70 لیتری، مخزن سوخت فلزی | 70 لیتری، مخزن سوخت فلزی | 70 لیتری، مخزن سوخت فلزی | 70 لیتری، مخزن سوخت فلزی | 70 لیتری، مخزن سوخت فلزی |
| حالت باز کردن مخزن سوخت | باز کردن الکتریکی | باز کردن الکتریکی | باز کردن الکتریکی | باز کردن الکتریکی | باز کردن الکتریکی | باز کردن الکتریکی |
| شناسه خودرو | شماره مدل:ix5 لوگو برند: GLORY,FENGON علامت جابجایی: 220T |
شماره مدل:ix5 لوگو برند: GLORY,FENGON علامت جابجایی: 220T |
شماره مدل:ix5 لوگو برند: GLORY,FENGON علامت جابجایی: 220T |
شماره مدل:ix5 لوگو برند: GLORY,FENGON علامت جابجایی: 280TGDI |
شماره مدل:ix5 لوگو برند: GLORY,FENGON علامت جابجایی: 280TGDI |
شماره مدل:ix5 لوگو برند: GLORY,FENGON علامت جابجایی: 280TGDI |
| تنظیمات داخلی | ||||||
| سبک تزئینات داخلی | سیاه | قرمز | آبی | سیاه | قرمز | آبی |
| داشبورد | کل نیسان سیاه، الگوی بافته قطعات تزئینی انتقال آب، تقلید لیوان کربن انتقال آب نوار تزئینی وسط، الگوی چرم جعبه ابزار | کل نیسان سیاه، الگوی بافته قطعات تزئینی انتقال آب، تقلید لیوان کربن انتقال آب نوار تزئینی وسط، الگوی چرم جعبه ابزار | کل نیسان سیاه، الگوی بافته قطعات تزئینی انتقال آب، تقلید لیوان کربن انتقال آب نوار تزئینی وسط، الگوی چرم جعبه ابزار | کل نیسان سیاه، الگوی بافته قطعات تزئینی انتقال آب، تقلید لیوان کربن انتقال آب نوار تزئینی وسط، الگوی چرم جعبه ابزار | کل نیسان سیاه، الگوی بافته قطعات تزئینی انتقال آب، تقلید لیوان کربن انتقال آب نوار تزئینی وسط، الگوی چرم جعبه ابزار | کل نیسان سیاه، الگوی بافته قطعات تزئینی انتقال آب، تقلید لیوان کربن انتقال آب نوار تزئینی وسط، الگوی چرم جعبه ابزار |
| جعبه شیشه | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| چشم پوشی از خورشید | نیسان سیاه، پارچه PVC، دو چشمگیر، صندلی راننده و صندلی مسافر جلو با آینه آرایش و نور | نیسان سیاه، پارچه PVC، دو چشمگیر، صندلی راننده و صندلی مسافر جلو با آینه آرایش و نور | نیسان سیاه، پارچه PVC، دو چشمگیر، صندلی راننده و صندلی مسافر جلو با آینه آرایش و نور | نیسان مشکی، پارچه با بافت دوگانه، صندلی راننده و صندلی مسافر جلو با آینه آرایش و نور | نیسان مشکی، پارچه با بافت دوگانه، صندلی راننده و صندلی مسافر جلو با آینه آرایش و نور | نیسان مشکی، پارچه با بافت دوگانه، صندلی راننده و صندلی مسافر جلو با آینه آرایش و نور |
| پنل درب | پنل داخلی تزریق شده | پنل داخلی تزریق شده | پنل داخلی تزریق شده | پنل داخلی تزریق شده | پنل داخلی تزریق شده | پنل داخلی تزریق شده |
| دستگير داخلي | بدون قفل کردن، دستگیره کششی کروم مدفوع مات | بدون قفل کردن، دستگیره کششی کروم مدفوع مات | بدون قفل کردن، دستگیره کششی کروم مدفوع مات | بدون قفل کردن، دستگیره کششی کروم مدفوع مات | بدون قفل کردن، دستگیره کششی کروم مدفوع مات | بدون قفل کردن، دستگیره کششی کروم مدفوع مات |
| دستگیره ایمنی | 3، نیسان سیاه | 3، نیسان سیاه | 3، نیسان سیاه | 3، نیسان سیاه | 3، نیسان سیاه | 3، نیسان سیاه |
| دسته ماشین (در ستون) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| چرخ فرمان | لوگو چند منظوره +میکرو فیبر چرم | لوگو چند منظوره +میکرو فیبر چرم | لوگو چند منظوره +میکرو فیبر چرم | لوگو چند منظوره +میکرو فیبر چرم | لوگو چند منظوره +میکرو فیبر چرم | لوگو چند منظوره +میکرو فیبر چرم |
| چرخ فرمان قابل تنظیم | ● ((بالا و پایین + جلو و عقب) | ● ((بالا و پایین + جلو و عقب) | ● ((بالا و پایین + جلو و عقب) | ● ((بالا و پایین + جلو و عقب) | ● ((بالا و پایین + جلو و عقب) | ● ((بالا و پایین + جلو و عقب) |
| تنظیم الکتریکی فرمان | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| حافظه فرمان | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| گرم کردن فرمان | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| جابجایی بادکنک | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| ابزار ترکیبی | 3.5 اینچ رنگ TFT + نشانگر | 3.5 اینچ رنگ TFT + نشانگر | 3.5 اینچ رنگ TFT + نشانگر | 10ابزار LCD کامل 25 اینچی | 10ابزار LCD کامل 25 اینچی | 10ابزار LCD کامل 25 اینچی |
| A/C | کنترل خودکار، HVAC A/C ((بدون بخار عقب، با ضربه عقب) | کنترل خودکار، HVAC A/C ((بدون بخار عقب، با ضربه عقب) | کنترل خودکار، HVAC A/C ((بدون بخار عقب، با ضربه عقب) | کنترل خودکار، HVAC A/C ((بدون بخار عقب، با ضربه عقب) | کنترل خودکار، HVAC A/C ((بدون بخار عقب، با ضربه عقب) | کنترل خودکار، HVAC A/C ((بدون بخار عقب، با ضربه عقب) |
| تهویه مطبوع داخل ماشین | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| AQS | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| پاک کننده هوا ماشین | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| سیستم عطر | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| روشن کننده سيگار | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
| برق 12 ولت در هواپیما | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| قدرت 220 ولت | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| ورودی USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| جعبه خاکستر | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| پنل کنترل A/C | صفحه لمسی | صفحه لمسی | صفحه لمسی | صفحه لمسی | صفحه لمسی | صفحه لمسی |
| تغییر دنده | دستگیره ی معمولی دنده ی دنده ی دنده | دستگیره ی معمولی دنده ی دنده ی دنده | دستگیره ی معمولی دنده ی دنده ی دنده | دستگیره ی معمولی دنده ی دنده ی دنده | دستگیره ی معمولی دنده ی دنده ی دنده | دستگیره ی معمولی دنده ی دنده ی دنده |
| پوشش بالا و پایین سوئیچ ترکیبی | نیسان سیاه | نیسان سیاه | نیسان سیاه | نیسان سیاه | نیسان سیاه | نیسان سیاه |
| جعبه کنترل | رنگ مشابه با سبک داخلی، انتقال آب با الگوی بافته شده، جعبه کنترل با دست پشتی | رنگ مشابه با سبک داخلی، انتقال آب با الگوی بافته شده، جعبه کنترل با دست پشتی | رنگ مشابه با سبک داخلی، انتقال آب با الگوی بافته شده، جعبه کنترل با دست پشتی | رنگ مشابه با سبک داخلی، انتقال آب با الگوی بافته شده، جعبه کنترل با دست پشتی | رنگ مشابه با سبک داخلی، انتقال آب با الگوی بافته شده، جعبه کنترل با دست پشتی | رنگ مشابه با سبک داخلی، انتقال آب با الگوی بافته شده، جعبه کنترل با دست پشتی |
| سقف | پارچه سخت، پارچه پارچه ای، سیاه | پارچه سخت، پارچه پارچه ای، سیاه | پارچه سخت، پارچه پارچه ای، سیاه | پارچه سخت، پارچه پارچه ای، سیاه | پارچه سخت، پارچه پارچه ای، سیاه | پارچه سخت، پارچه پارچه ای، سیاه |
| تکه ها | پانل های داخلی ستون A / B با الگوی چرم تزریق شده | پانل های داخلی ستون A / B با الگوی چرم تزریق شده | پانل های داخلی ستون A / B با الگوی چرم تزریق شده | پانل های داخلی ستون A / B با الگوی چرم تزریق شده | پانل های داخلی ستون A / B با الگوی چرم تزریق شده | پانل های داخلی ستون A / B با الگوی چرم تزریق شده |
| فرش کف | فیلت، سیاه | فیلت، سیاه | فیلت، سیاه | فیلت، سیاه | فیلت، سیاه | فیلت، سیاه |
| تزئینات راه آهن درب کشویی | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| پنبه ضد سر و صدا برای فرش | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| پد عایق گرما پوشش جلو | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| فرش کف | نیسان سیاه | نیسان سیاه | نیسان سیاه | نیسان سیاه | نیسان سیاه | نیسان سیاه |
| دکوراسیون خوشامدگویی آستانه | ️ | ️ | ️ | ●فرش درب جلویی با نوار تزئینی LOGO | ●فرش درب جلویی با نوار تزئینی LOGO | ●فرش درب جلویی با نوار تزئینی LOGO |
| جعبه ی گمرک | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| پرده | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| قفسه | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| کرم آفتابی | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| نوار خياط در | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
|
پیکربندی صندلی
|
||||||
| صندلی | 5 صندلی، 2+3 سیاه، پوست اکوناپا |
5 صندلی، 2+3 قرمز،چرم اکو ناپا |
5 صندلی، 2+3 آبي، پوست اکو ناپا |
5 صندلی، 2+3 سیاه، پوست اکوناپا |
5 صندلی، 2+3 قرمز،چرم اکو ناپا |
5 صندلی، 2+3 سیاه، پوست اکوناپا |
| صندلی های ردیف جلو | پشت سر قابل تنظیم تنظیم الکتریکی 6 جهت برای صندلی راننده، تنظیم دستی 4 جهت برای صندلی مسافر جلو گرمایش صندلی جلویی اختیاری: تنظیم الکتریکی 10 جهت برای صندلی راننده و تنظیم الکتریکی 4 جهت برای صندلی مسافر جلویی |
پشت سر قابل تنظیم تنظیم الکتریکی 6 جهت برای صندلی راننده، تنظیم دستی 4 جهت برای صندلی مسافر جلو گرمایش صندلی جلویی اختیاری: تنظیم الکتریکی 10 جهت برای صندلی راننده و تنظیم الکتریکی 4 جهت برای صندلی مسافر جلویی |
پشت سر قابل تنظیم تنظیم الکتریکی 6 جهت برای صندلی راننده، تنظیم دستی 4 جهت برای صندلی مسافر جلو گرمایش صندلی جلویی اختیاری: تنظیم الکتریکی 10 جهت برای صندلی راننده و تنظیم الکتریکی 4 جهت برای صندلی مسافر جلویی |
پشت سر قابل تنظیم تنظیم الکتریکی 6 جهت برای صندلی راننده، تنظیم دستی 4 جهت برای صندلی مسافر جلو گرمایش صندلی جلویی اختیاری: تنظیم الکتریکی 10 جهت برای صندلی راننده و تنظیم الکتریکی 4 جهت برای صندلی مسافر جلویی |
پشت سر قابل تنظیم تنظیم الکتریکی 6 جهت برای صندلی راننده، تنظیم دستی 4 جهت برای صندلی مسافر جلو گرمایش صندلی جلویی اختیاری: تنظیم الکتریکی 10 جهت برای صندلی راننده و تنظیم الکتریکی 4 جهت برای صندلی مسافر جلویی |
پشت سر قابل تنظیم تنظیم الکتریکی 6 جهت برای صندلی راننده، تنظیم دستی 4 جهت برای صندلی مسافر جلو گرمایش صندلی جلویی اختیاری: تنظیم الکتریکی 10 جهت برای صندلی راننده و تنظیم الکتریکی 4 جهت برای صندلی مسافر جلویی |
| صندلی های ردیف دوم | یک قطعه بالش، 4/6 پشت پشتی تقسیم شده، زاویه پشت پشتی قابل تنظیم نیست، می تواند مسطح قرار گیرد، با سه سرپوش | یک قطعه بالش، 4/6 پشت پشتی تقسیم شده، زاویه پشت پشتی قابل تنظیم نیست، می تواند مسطح قرار گیرد، با سه سرپوش | یک قطعه بالش، 4/6 پشت پشتی تقسیم شده، زاویه پشت پشتی قابل تنظیم نیست، می تواند مسطح قرار گیرد، با سه سرپوش | یک قطعه بالش، 4/6 پشت پشتی تقسیم شده، زاویه پشت پشتی قابل تنظیم نیست، می تواند مسطح قرار گیرد، با سه سرپوش | یک قطعه بالش، 4/6 پشت پشتی تقسیم شده، زاویه پشت پشتی قابل تنظیم نیست، می تواند مسطح قرار گیرد، با سه سرپوش | یک قطعه بالش، 4/6 پشت پشتی تقسیم شده، زاویه پشت پشتی قابل تنظیم نیست، می تواند مسطح قرار گیرد، با سه سرپوش |
| صندلی های ردیف سوم | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| پوشش صندلی | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| تهویه صندلی | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| صندلی گرم | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ماساژ صندلی | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| عملکرد حافظه صندلی | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
|
تنظیمات روشنایی
|
||||||
| چراغ جلو | LED، ارتفاع قابل تنظیم الکتریکی، بسته شدن به تاخیر | LED، ارتفاع قابل تنظیم الکتریکی، بسته شدن به تاخیر | LED، ارتفاع قابل تنظیم الکتریکی، بسته شدن به تاخیر | LED، ارتفاع قابل تنظیم الکتریکی، بسته شدن به تاخیر | LED، ارتفاع قابل تنظیم الکتریکی، بسته شدن به تاخیر | LED، ارتفاع قابل تنظیم الکتریکی، بسته شدن به تاخیر |
| چراغ جلو اتوماتیک روشن | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (AFS) سیستم نوردهی جلو سازگاری | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| تغییر اتوماتیک بین چراغ های بلند و پایین | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| نور روز | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| چراغ مه جلو | ● ((دوباره چراغ های مه جلو،LED) | ● ((دوباره چراغ های مه جلو،LED) | ● ((دوباره چراغ های مه جلو،LED) | ● ((دوباره چراغ های مه جلو،LED) | ● ((دوباره چراغ های مه جلو،LED) | ● ((دوباره چراغ های مه جلو،LED) |
